
| Code huahana | Laulā | Ka lōʻihi | PaʻiMāhele(Mpa) | ʻAno |
| Pumi Haahaa Loa Loa 5LW | 310mm | 2m | 0.006-0.05 | ʻElua pepa |
| Pumi Haahaa Loa 4LW | 310mm | 3m | 0.05-0.2 | ʻElua pepa |
| Pumi Haʻahaʻa Loa 3LW | 270mm | 5m | 0.2-0.6 | ʻElua pepa |
| Pumi Haahaa Loa 2LW | 270mm | 6m | 0.5-2.5 | ʻElua pepa |
| Pumi Haahaa 1LW | 270mm | 10m | 2.5-10 | ʻElua pepa |
| ʻO ke kaomi waena (MW) | 270mm | 10m | 10-50 | ʻElua pepa |
| Paʻi Kauwaena (MS) | 270mm | 10m | 10-50 | Mono-pepa |
Hoʻohana nui ʻia ʻo Pressure Measurement Film ma ka wahi o Electronics circuit, LCD, Semiconductors, Automotive, Lithium-ion battery a me ka hoʻokomo ʻana i nā lako mīkini, etc.
(1) E ana pono i ka puʻe, ka hāʻawi ʻana i ke kaomi a me ke koena kaomi.
(2) Hiki ke hoʻololi ʻia ke kaomi hoʻopili i hōʻike ʻia me nā ʻokoʻa like ʻole o ka waihoʻoluʻu i mau helu ma ka helu ʻana.
(3) ʻO ke ana wikiwiki, hāʻawi i kahi kiʻi maopopo a ʻike.
| 'ikamu | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni | K kiʻiʻoniʻoni |
| Pūʻolo | ʻeke poli ʻeleʻele | ʻeke poli polū |
| Ahu makani | Ka uhi ʻana ma ka ʻaoʻao o loko | Ka uhi ʻana ma waho |
| kala kiʻiʻoniʻoni | Keʻokeʻo ʻulaʻula (ʻulaʻula ʻulaʻula) | Keʻokeʻo |
| mānoanoa | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| Ka pololei | ± 10% a i ʻole ka liʻiliʻi (ana ʻia e ka densitometer ma 23 ℃, 65% RH) | |
| Manaʻo wela | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃ 4/5LW:15-30℃ | |
| Manaʻo haʻahaʻa | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
| 'ikamu | MS kiʻiʻoniʻoni | ʻO ke kiʻiʻoniʻoni palekana PET |
| Pūʻolo | ʻeke poli ʻeleʻele | I loko o ka huila |
| Ahu makani | Ka uhi ʻana ma ka ʻaoʻao o loko | ʻAʻohe uhi |
| kala kiʻiʻoniʻoni | Keʻokeʻo ʻulaʻula (ʻulaʻula ʻulaʻula) | Alohilohi |
| mānoanoa | 105±10µm | 75µm |
| Ka pololei | ± 10% a i ʻole ka liʻiliʻi (ana ʻia e ka densitometer ma 23 ℃, 65% RH) | |
| Manaʻo wela | 20 ℃-35 ℃ | |
| Manaʻo haʻahaʻa | 35%RH-80%RH | |
ʻELU-PĀLĀ:

PALAPALA MONO:

Kumu Hana
E alo i nā ʻaoʻao i uhi ʻia o L-Sheet a me K-Sheet, e hoʻopili i ke kaomi, ua haki nā microcapsules o L-Sheet, pane ʻia nā mea hana kala o L-Sheet me nā mea hoʻomohala kala o K-Sheet, ʻike ʻia ka ʻulaʻula. ʻO ka degere pōʻino o nā microcapsules e like me ka pae kaomi. ʻO ka nui o ke kaomi, ʻoi aku ka nui o ka pōʻino o nā microcapsules a ʻoi aku ka kiʻekiʻe o ke kala kala. Ma kekahi ʻaoʻao, ʻoi aku ka haʻahaʻa o ke kala kala.
(1) Hōʻalo i ka lā pololei, e hoʻopau i ke ahi i loko o ka ʻeke kumu.
(2) E mālama i ke kiʻiʻoniʻoni ma lalo o 15 ℃.
(3) E mālama i ke kiʻiʻoniʻoni i hoʻohana ʻole ʻia i loko o nā ʻeke poli ʻeleʻele a uliuli a waiho i loko o kahi pahu.
Na Stephanie mai Moscow - 2017.07.07 13:00
Na Ricardo mai Helene - 2018.06.26 19:27